鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                105/11/16  105/11/15 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.82000 15.41000 0.41000 2.66061
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 23.61000 23.06000 0.55000 2.38508
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.46670 7.30870 0.15800 2.16181
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.21000 18.82000 0.39000 2.07226
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 4.98000 0.10000 2.00803
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42170 0.41380 0.00790 1.90913電動床廠商
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.78470 10.58390 0.20080 1.89722
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.63000 12.42000 0.21000 1.69082
安聯全球油礦金趨勢基金 8.76000 8.62000 0.14000 1.62413
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.09000 9.93000 0.16000 1.61128
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26110 0.25700 0.00410 1.59533
華頓全球黑鑽油源基金 6.08000 5.99000 0.09000 1.50250
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.58910 11.42330 0.16580 1.45142
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31260 0.30830 0.00430 1.39475
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43600 2.40250 0.03350 1.39438
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.57000 6.48000 0.09000 1.38889
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.49000 10.35000 0.14000 1.35266
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.32000 8.21000 0.11000 1.33983
國泰全球資源基金 6.08000 6.00000 0.08000 1.33333
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060
保德信全球基礎建設基金 10.76000 10.62000 0.14000 1.31827
富邦日本東証基金 18.32000 18.09000 0.23000 1.27142
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10000 2.07400 0.02600 1.25362
保德信全球資源基金 7.34000 7.25000 0.09000 1.24138
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37050 0.36610 0.00440 1.20186
復華全球物聯網科技基金-美元 10.16000 10.04000 0.12000 1.19522
元大標普500單日正向2倍基金 22.12000 21.86000 0.26000 1.18939
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37570 0.37130 0.00440 1.18503
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.78260 10.65710 0.12550 1.17762
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
老人電動床價格

花蓮電動床77249ACF6DB297AB
arrow
arrow

    txx152g7y1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()